Popular searches
- Commuter
- Urban
- Extreme
- Off-road
* Clean hydraulic systems.
* Less wear especially in vanes and control valves.
* Protects against vane sticking.
* Extends drain intervals with oil analysis.
* Reduces premature wear and extends equipment.
* Reduces wear at cold start-up temperatures.
* Effective lubrication film strength at high temperatures.
* Long equipment life and lower maintenance costs.
# | Parameter | Test Method | Results |
1 | Color | ASTM D 1500 | L. 2.5 |
2 | Viscosity @ 100°c | ASTM D 445 | 8.46cst |
3 | Viscosity @ 40°c | ASTM D 445 | 67.66cst |
4 | Viscosity Index | ASTM D 2270 | 94 |
5 | Density @ 15°c | ASTM D 1298 | 0.888 |
6 | Pour Point | ASTM D 97 | -21°c |
7 | Flash Point | ASTM D 92 | 226°c |
Title
No products found